Los beneficiarios de este proyecto aportaron USD 1 millón. El costo total del proyecto fue de USD 22.2 millones.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
Si
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
11 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Fondos globales o multilaterales |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Financiador-inversionista |
| FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Ejecución y operación |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador | Ejecución y operación |
| Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) | Monitoreo y auditoría |
| Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | Monitoreo y auditoría |
| Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".