El presupuesto que aparece en esta iniciativa es lo acumulado a Diciembre 31, 2019.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
20 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS) | Financiador-inversionista |
| Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador | Financiador-inversionista |
| Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador | Financiador-inversionista |
| KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) | Financiador-inversionista |
| Conservación Internacional Ecuador | Financiador-inversionista |
| Banco Bolivariano | Ejecución y operación |
| Banco del Pacífico | Monitoreo y auditoría |
| General Motors | Planificación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".