Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2023-01-01 | $1,686,423.00 | $0.00 |
2024-01-01 | $1,823,618.00 | $0.00 |
2025-01-01 | $1,288,600.00 | $0.00 |
2026-01-01 | $1,288,600.00 | $0.00 |
2027-01-01 | $1,191,676.00 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
Gobierno de Costa Rica | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería-Costa Rica | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".