Presupuesto CRC 616,000,000
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
-1996 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2023-01-01 | $236,494.00 | $0.00 |
2024-01-01 | $236,494.00 | $0.00 |
2025-01-01 | $236,494.00 | $0.00 |
2026-01-01 | $242,309.00 | $0.00 |
0027-12-10 | $242,309.00 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
Gobierno de Costa Rica | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, Riego y Avenamiento | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".