Presupuesto asignado 2021-2025: 235.7 millones de bolivianos
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
4 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte | 
|---|---|---|
| 2021-01-01 | $1,791,305.00 | $0.00 | 
| 2022-01-01 | $8,462,890.00 | $0.00 | 
| 2023-01-01 | $8,488,319.00 | $0.00 | 
| 2024-01-01 | $8,501,483.00 | $0.00 | 
| 2025-01-01 | $6,926,785.00 | $0.00 | 
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento | 
|---|---|
| Tesoro General de la Nación - TGN Bolívia | Presupuesto público | 
| Instituciones | Rol de instituciones | 
|---|---|
| MDRyT: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Bolivia | Ejecución y operación | 
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".