En el adjunto se encuentran las asignaciones presupuestarias en reales brasileños
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
13 Años
Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
---|---|---|
2010-01-01 | $575,471,698.00 | $0.00 |
2011-01-01 | $583,018,867.00 | $0.00 |
2012-01-01 | $633,962,264.00 | $0.00 |
2013-01-01 | $667,924,528.00 | $0.00 |
2014-01-01 | $700,000,000.00 | $0.00 |
2015-01-01 | $711,320,754.00 | $0.00 |
2016-01-01 | $656,603,773.00 | $0.00 |
2017-01-01 | $745,283,018.00 | $0.00 |
2018-01-01 | $762,264,150.00 | $0.00 |
2019-01-01 | $758,490,566.00 | $0.00 |
2020-01-01 | $818,867,923.00 | $0.00 |
2021-01-01 | $794,339,622.00 | $0.00 |
2022-01-01 | $681,132,075.00 | $0.00 |
2023-01-01 | $1,030,188,679.00 | $0.00 |
Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
---|---|
Gobierno de Brasil | Presupuesto público |
Instituciones | Rol de instituciones |
---|---|
FNDE: Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".