El presupuesto total es de $23.6 millones con ejecución de 2023 a 2027. De estos, se han asignado $2.8 millones en 2023 y $7.02 millones para 2024.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | $2,812,167.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $7,012,651.99 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Fondos globales o multilaterales |
| Tesoro General de la Nación - TGN Bolívia | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MDRyT: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Bolivia | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".