Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte | 
|---|---|---|
| 2020-12-31 | $51,804.00 | $0.00 | 
| 2021-12-31 | $16,782.00 | $0.00 | 
| 2022-12-31 | $11,627.00 | $0.00 | 
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento | 
|---|---|
| FONTAGRO | Fondos regionales | 
| Instituciones | Rol de instituciones | 
|---|---|
| IDIAP: Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá | Financiador-inversionista | 
| FONTAGRO | Ejecución y operación | 
| IDIAP: Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá | Ejecución y operación | 
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".