El préstamo incluye las operaciones de los proyectos HO-L1201 y HO-L1211
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
5 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Banca multilateral |
| FONPRODE: Fondo para la promoción del Desarrollo | Fondos globales o multilaterales |
| Gobierno de Honduras | Deuda pública |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".