Presupuesto 2024: 20.4 mil millones de pesos colombianos Presupuesto 2025: No detallado en el PGN
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| MINAGRICULTURA: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia | Presupuesto público |
| Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| Banco Agrario de Colombia | Ejecución y operación |
| Finagro: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario Colombia | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".