Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
Si
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
12 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | $76,802.00 | $0.00 |
| 2003-12-31 | $186,973.00 | $0.00 |
| 2004-12-31 | $163,000.00 | $0.00 |
| 2005-12-31 | $191,701.00 | $0.00 |
| 2006-12-31 | $330,400.00 | $0.00 |
| 2007-12-31 | $339,999.00 | $0.00 |
| 2008-12-31 | $246,153.00 | $0.00 |
| 2009-12-31 | $304,304.00 | $0.00 |
| 2010-12-31 | $400,000.00 | $0.00 |
| 2011-12-31 | $400,000.00 | $0.00 |
| 2012-12-31 | $346,050.00 | $0.00 |
| 2013-12-31 | $419,029.00 | $0.00 |
| 2014-12-31 | $450,165.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| AFD: Agence Française de Développement | Ayuda para el desarrollo |
| MINAM: Ministerio de Ambiente de Perú | Ayuda para el desarrollo |
| USAID: United States Agency for International Development | Ayuda para el desarrollo |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| FONAM: Fondo Nacional del Ambiente del Perú | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".