Presupuesto 14,096 millones de pesos colombianos Nota: No se especifica la fecha de finalización de la iniciativa
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| MINAGRICULTURA: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| Finagro: Fondo para el financiamiento del sector agropecuario Colombia | Financiador-inversionista |
| Seguros Bolivar Colombia | Ejecución y operación |
| Banco Davivienda | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".