Monto de transferencias: R$ 500 millones
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
5 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Gobierno de Brasil | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MDS: Ministério do Desenvolvimento Social (Brasil) | Ejecución y operación |
| SEAD: Secretaría Especial de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrícola | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".