Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
13 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | $268,631.00 | $0.00 |
| 2010-12-31 | $267,020.00 | $0.00 |
| 2011-12-31 | $279,000.00 | $0.00 |
| 2012-12-31 | $314,900.00 | $0.00 |
| 2013-12-31 | $317,726.00 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $340,926.00 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $283,336.00 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $339,770.00 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $536,010.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Presupuesto público |
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Subvenciones o grants |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| CONQUITO: Corporación de Promoción Económica | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".