Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
7 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | $0.00 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $7,091.00 | $0.00 |
| 2020-12-31 | $16,428.00 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $23,714.00 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $27,696.00 | $0.00 |
| 2023-12-31 | $122,610.00 | $0.00 |
| 2024-12-31 | $183,444.00 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $52,600.00 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal | Banca multilateral |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| UNIDO Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI | Ejecución y operación |
| PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Ejecución y operación |
| Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia | Asistencia técnica |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".