El PAA fue creado en 2003 en el contexto de Fome Zero. Fue sustituido en 2021 por Alimenta Brasil y restablecido en marzo de 2023 mediante la Medida Provisional 1.166/2023, posteriormente confirmada por la Ley 14.628 del 20 de julio de 2023 y reglamentada por el Decreto 11.802/2023. El presupuesto registrado corresponde a la asignación inicial de 2023 de BRL 500.000.000 anunciada por el MDS. Conversión a USD: PTAX de venta del Banco Central de Brasil del 20/07/2023, 4,7888 BRL/USD; resultado: USD 104.410.290,68. El valor representa la asignación identificada para 2023 y no el gasto histórico acumulado del programa.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
N/A
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2023-07-20 | $104,410,290.68 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Presupuesto General de la Unión - recursos federales para el PAA | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MDS: Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (Brasil) | Financiador-inversionista |
| MDS: Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (Brasil) | Ejecución y operación |
| MDS: Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre (Brasil) | Ejecución y operación |
| MDA: Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar | Planificación |
| Conab: Compañía Nacional de Abastecimiento | Cooperación interinstitucional |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".