Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Finalizada
Temporalidad
Mediano plazo
Cantidad de Años
1 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | $2,812,167.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $7,012,651.99 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agricola | Fondos globales o multilaterales |
| Gobierno de Bolivia | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MDRyT: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Bolivia | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".