Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Subnacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
3 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2013-04-01 | $680,854.50 | $0.00 |
| 2014-01-01 | $343,023.14 | $0.00 |
| 2015-01-01 | $377,797.41 | $0.00 |
| 2016-01-01 | $28,741.34 | $0.00 |
| Fuentes de Financiamiento | Tipos de Financiamiento |
|---|---|
| Municipalidad Provincial de Ilo - PIP SNIP 172198 | Presupuesto público |
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú | Presupuesto público |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Perú) | Financiador-inversionista |
| MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Perú) | Ejecución y operación |
| Municipalidad Provincial de Ilo, Moquegua en Perú | Ejecución y operación |
| SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Perú) | Asistencia técnica |
| DRA: Dirección Regional de Agricultura de Moquegua (Perú) | Asistencia técnica |
| Municipalidad Distrital de El Algarrobal, Moquegua (Perú) | Cooperación interinstitucional |
| Comisión de Regantes del Valle de Ilo (Perú) | Cooperación interinstitucional |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".