Presupuesto correspondiente al presupuesto institucional de apertura (PIA) del programa presupuestal, a todas las entidades participantes, en los años 2014 (S/ 26.0 millones, según el reporte de metas físicas de programas presupuestales a mayo de 2014 del Ministerio de Economía y Finanzas), 2024 (S/ 38.9 millones) y 2025 (S/ 31.2 millones), estos dos últimos según la exposición del Sector Producción sobre el proyecto de presupuesto 2026 ante el Congreso de la República. No se dispone de información presupuestaria pública consolidada para los demás años a la fecha de registro.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Largo plazo
Cantidad de Años
11 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | $9,154,929.58 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $10,345,744.68 | $0.00 |
| 2025-01-01 | $8,739,495.80 | $0.00 |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| PRODUCE: Ministerio de la Producción (Perú) | Ejecución y operación |
| FONDEPES: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero de Perú | Ejecución y operación |
| IMARPE: Instituto del Mar del Perú | Ejecución y operación |
| ITP: Instituto Tecnológico de la Producción de Perú | Ejecución y operación |
| SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera de Perú | Ejecución y operación |
| Gobiernos regionales y locales (regiones y municipios) (Perú) | Ejecución y operación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".