Presupuesto correspondiente a los pliegos del gobierno nacional que participan en el programa, para los años 2023 a 2025. No incluye los presupuestos de gobiernos regionales y locales. Programa sin información presupuestaria pública disponible para años anteriores a 2023 a la fecha de registro.
Tipo de iniciativa
Ámbito de acción
Nacional
Evaluado
No
Etapa
Implementación- Vigente
Temporalidad
Corto plazo
Cantidad de Años
2 Años
| Fecha de Presupuesto | Presupuesto en USD | Presupuesto de Contraparte |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | $80,278,986.67 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $78,045,004.79 | $0.00 |
| 2025-01-01 | $92,904,067.23 | $0.00 |
| Instituciones | Rol de instituciones |
|---|---|
| MINAM: Ministerio del Ambiente (Perú) | Ejecución y operación |
| OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú | Ejecución y operación |
| SENACE: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles de Perú | Ejecución y operación |
| IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana | Ejecución y operación |
| INAIGEM: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Perú | Ejecución y operación |
| IGP: Instituto Geofísico del Peru | Ejecución y operación |
| Gobiernos regionales y locales (regiones y municipios) (Perú) | Planificación |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".