Iniciative Type
Action scope
National
Evaluated
Si
Stage
Development-design
Temporalidad
Medium-term
Number of Years
5 - Year -s
| Financing Sources | Financing Types |
|---|---|
| IDB: Inter-American Development Bank | Multilateral banking |
| Institutions | Institutions rols |
|---|---|
| BID: Banco Interamericano de Desarrollo | Execution and operation |
| ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre - Honduras | Execution and operation |
| SEFIN: Secretaría de Finanzas de Honduras | Planning |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".