Iniciative Type
Action scope
National
Evaluated
No
Stage
Implementation- Ongoing
Temporalidad
Short-term
Number of Years
3 - Year -s
| Budget Date | Budget in USD | Counterpart Budget |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| 2024-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| 2025-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $40,000.00 | $0.00 |
| Financing Sources | Financing Types |
|---|---|
| Argentine government budget | Public budget |
| Institutions | Institutions rols |
|---|---|
| SAF: Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial (Argentina) | |
| MDS: Ministry of Social Development Argentina |
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".