El presupuesto incluido es el reportado en los informes de rendición de cuentas disponibles del proyecto
Iniciative Type
Action scope
Subnational
Evaluated
No
Stage
Completed
Temporalidad
Long-term
Number of Years
13 - Year -s
| Budget Date | Budget in USD | Counterpart Budget |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | $268,631.00 | $0.00 |
| 2010-12-31 | $267,020.00 | $0.00 |
| 2011-12-31 | $279,000.00 | $0.00 |
| 2012-12-31 | $314,900.00 | $0.00 |
| 2013-12-31 | $317,726.00 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $340,926.00 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $283,336.00 | $0.00 |
| 2021-12-31 | $339,770.00 | $0.00 |
| 2022-12-31 | $536,010.00 | $0.00 |
| Financing Sources | Financing Types |
|---|---|
| Municipality of the Metropolitan District of Quito | Public budget |
| IDB: Inter-American Development Bank | Grants |
| Institutions | Institutions rols |
|---|---|
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".