Iniciative Type
Action scope
Subnational
Evaluated
No
Stage
Implementation- Ongoing
Temporalidad
Long-term
Number of Years
8 - Year -s
| Budget Date | Budget in USD | Counterpart Budget |
|---|---|---|
| 2015-01-01 | $8,653,993.00 | $0.00 |
| 2016-01-01 | $8,018,296.00 | $0.00 |
| 2017-01-01 | $10,781,008.00 | $0.00 |
| 2018-01-01 | $16,686,352.00 | $0.00 |
| 2019-01-01 | $22,614,180.00 | $0.00 |
| 2020-01-01 | $22,324,104.00 | $0.00 |
| 2021-04-13 | $26,292,419.00 | $0.00 |
| 2022-01-01 | $18,652,622.00 | $0.00 |
| 2023-01-01 | $9,466,896.00 | $0.00 |
| Financing Sources | Financing Types |
|---|---|
| Public budget | |
| CABEI: Central American Bank for Economic Integration | Multilateral banking |
| Institutions | Institutions rols |
|---|---|
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".