Iniciative Type
Action scope
Subnational
Evaluated
No
Stage
Completed
Temporalidad
Medium-term
Number of Years
N/A
| Budget Date | Budget in USD | Counterpart Budget |
|---|---|---|
| 2016-12-31 | $223,178.00 | $0.00 |
| 2017-12-31 | $281,212.00 | $0.00 |
| 2018-12-31 | $269,518.00 | $0.00 |
| 2019-12-31 | $90,036.00 | $0.00 |
| Financing Sources | Financing Types |
|---|---|
| KOICA: Korea International Cooperation Agency | Development aid |
| Institutions | Institutions rols |
|---|---|
Si quieres unirte y participar presiona "Quiero Colaborar"; si aún no tienes tu cuenta presiona "Registrarme".